![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 01:32 | 02:24 | 52 分鐘 |
| 2 | 01:00 | 01:27 | 27 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 02:43 | 03:02 | 19 分鐘 |
| 4 | 01:44 | 02:17 | 33 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-15 | 19:43 | 19:44 | 1 分鐘 |
| 6 | 19:15 | 19:35 | 20 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-14 | 22:47 | 22:54 | 7 分鐘 |
| 8 | 02:13 | 02:18 | 5 分鐘 | |
| 9 | 01:24 | 02:09 | 45 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-13 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 12 | 14:36 | 15:04 | 28 分鐘 | |
| 13 | 13:47 | 14:17 | 30 分鐘 | |
| 14 | 13:15 | 13:38 | 23 分鐘 | |
| 15 | 02:45 | 03:31 | 45 分鐘 | |
| 16 | 02:29 | 02:44 | 15 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-12 | 01:48 | 02:45 | 57 分鐘 |
| 18 | 01:23 | 01:46 | 23 分鐘 | |
| 19 | 2026-10-11 | 15:56 | 15:59 | 3 分鐘 |
| 20 | 15:42 | 15:54 | 11 分鐘 | |
| 21 | 15:30 | 15:40 | 10 分鐘 | |
| 22 | 02:56 | 03:31 | 35 分鐘 | |
| 23 | 02:39 | 02:50 | 11 分鐘 | |
| 24 | 02:09 | 02:27 | 18 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-10 | 11:07 | 11:35 | 29 分鐘 |
| 26 | 04:12 | 04:39 | 27 分鐘 | |
| 27 | 03:59 | 04:07 | 8 分鐘 | |
| 28 | 03:37 | 03:48 | 11 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-09 | 19:41 | 19:59 | 18 分鐘 |
| 30 | 19:25 | 19:38 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10823.io520.com ALL RIGHTS RESERVED. |





