![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7657703 ] sydw 的評論:超正 表演又配合 很棒 ( 2026-10-13 16:55:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV647680 ] 唐唐!! 的評論:太優秀了~豐唇~美腿~美臀~絕不拖你時間~~( 2026-10-12 03:31:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7549820 ] 一番 的評論:眉眼有光,笑靨有糖,身姿有韻,抬眼驚艷,淺笑溫柔。( 2026-09-30 03:32:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2945199 ] 服侍老公 的評論:絕對優秀 沒有之一( 2026-09-27 02:18:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6449519 ] Jasonininder 的評論:這模樣甜死了可愛性感upupup( 2026-09-26 01:15:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3078401 ] 女友抵達戰場 的評論:兄弟!先不說這個了!!趕快來看她!!!( 2026-09-25 01:19:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7533474 ] 夢多 的評論:好姐姐( 2026-09-24 15:13:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7536076 ] Meihong 的評論:久沒見還是一樣漂亮依舊會有戀愛的感覺( 2026-09-21 02:35:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5625887 ] 黑瞿石 的評論:( 2026-08-31 17:04:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7201970 ] 空無沒 的評論:麼的點了( 2026-08-27 22:46:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6679951 ] ?銳 的評論:仙女下凡( 2026-08-27 02:42:26 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 00:01 | 02:53 | 172 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 20:51 | 23:49 | 178 分鐘 |
| 3 | 16:10 | 17:02 | 52 分鐘 | |
| 4 | 13:03 | 15:53 | 170 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-15 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 7 | 20:47 | 22:20 | 93 分鐘 | |
| 8 | 16:00 | 17:12 | 72 分鐘 | |
| 9 | 13:04 | 15:34 | 150 分鐘 | |
| 10 | 00:02 | 02:16 | 134 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-14 | 20:27 | 23:50 | 202 分鐘 |
| 12 | 13:06 | 17:00 | 234 分鐘 | |
| 13 | 00:02 | 03:28 | 206 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-13 | 20:36 | 23:54 | 197 分鐘 |
| 15 | 13:14 | 16:55 | 222 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-12 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 18 | 20:51 | 23:15 | 144 分鐘 | |
| 19 | 13:10 | 17:29 | 259 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-11 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 22 | 13:00 | 17:09 | 249 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
| 24 | 2026-10-10 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
| 25 | 16:20 | 17:08 | 48 分鐘 | |
| 26 | 15:53 | 16:11 | 19 分鐘 | |
| 27 | 13:01 | 15:33 | 152 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-09 | 20:33 | 23:50 | 197 分鐘 |
| 30 | 12:49 | 16:59 | 250 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10823.io520.com ALL RIGHTS RESERVED. |





