![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 18:19 | 23:59 | 341 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-15 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:40 | 281 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-14 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 7 | 15:40 | 21:07 | 327 分鐘 | |
| 8 | 02:43 | 04:30 | 107 分鐘 | |
| 9 | 02:32 | 02:41 | 9 分鐘 | |
| 10 | 00:23 | 02:23 | 120 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-13 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 13 | 19:35 | 22:47 | 192 分鐘 | |
| 14 | 14:30 | 16:27 | 117 分鐘 | |
| 15 | 13:41 | 13:46 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10823.io520.com ALL RIGHTS RESERVED. |





